Chinesischer Hersteller von Ome Danfos Hydraulic Orbit Motor Omm 20 als Originalersatz
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | OMM 20 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8412291000 |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Chinesischer Hersteller des hydraulischen Orbitmotors OMM 20 von Ome Danfos als Originalersatz
Bei den Motoren der OMM-Serie handelt es sich um kleine, wirtschaftliche Typen mit Wellenverteilungsströmung, die sich an das Design des Gerotor-Zahnradsatzes anpassen und ein kompaktes Volumen, hohe Leistung und geringes Gewicht bieten. Elephant ist der größte Hersteller in Nordchina, der von uns produzierte Motor. Passende Danfos OMR160-Motoren, gleiche Spezifikation, gleicher Flansch, gleiche Wellengröße und gleiche Anschlussgewinde. Bester Erstausrüster für den Originalersatz.
Hauptspezifikationen:
Typ | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
Verschiebung | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
Höchstgeschwindigkeit (U/min) | bewertet | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
Fortsetzung | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
int. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Maximales Drehmoment (N*M) | bewertet | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
Fortsetzung | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
int. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
Gipfel | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
Höchstgeschwindigkeit (kw) | bewertet | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
Fortsetzung | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
int. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Maximaler Druckabfall (MPa) | bewertet | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
Fortsetzung | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
int. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Gipfel | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Maximaler Durchfluss (l/min) | bewertet | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Fortsetzung | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
int. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Gewicht (kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Typ | Max. Eingangsdruck | |
BMM8-50 | Fortsetzung | 17.5 |
(MPa) | Int. | 22.5 |
Firmeninformation:
Elephant Fluid Power ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Hydraulikgeschäft tätig. Das Unternehmen blickt auf eine fast 20-jährige Geschichte zurück und hat stets die Grundsätze „Qualität zuerst“, „Kredit zuerst“ und „Keine Beschwerde“ hochgehalten und sich zu einem neuen Marktführer in der Hydraulikbranche entwickelt. Elephant Fluid Power besteht auf guten Produkten und gutem Service und versorgt seine Kunden kontinuierlich mit besseren, umfassenderen Hydraulikprodukten. Wir produzieren unter allen internationalen Marken:
DANFOS-Hydraulikmotoren | M+S-Hydraulikmotoren | Hydraulikmotoren von EATON | PARKER/ROSS-Hydraulikmotoren |
OMM | MM/MLHM | J (129-) | TB |
OMP | MP/MLHP | H (101-) | DER |
OMR | MR/MLHR | S (103-) | TF |
OMS | MH/MLHH | T (158-) | TG |
OMG | MS/MLHS | W (162-) | TJ |
OMT | MT/MLHT | 2000 (104-, 105-, 106-, 193-) | |
OMV | MV/MLHV | 4000 (109-, 110-, 111-) | |
6000 (112-, 113-, 114-) | |||
10.000 (119-, 120-, 121-) |
Über den Orbit-Motor: OEM-Qualität, wir beliefern weiterhin Erstausrüster, Händler, Großhändler usw. Im Jahr 2022 hat unser Unternehmen fast 300.000 Einheiten in die USA und über 20.000 Einheiten nach Brasilien geliefert. Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Polen, Rumänien, Russland, Türkei, Argentinien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand und weitere über 8000 Länder.
Die allgemeine Lieferzeit beträgt etwa 45 bis 90 Tage.
Gerne können Sie uns antworten, wenn Sie über das Datenblatt, den Preis und die Lieferzeit sprechen.
Unser Kontakt