Erfahrener Hersteller von Hydraulikmotoren der Poclain Ms/Mse-Serie Ms05 Ms08 Ms18 Ms35 Ms50 in China
Hydraulikmotoren der Serie MS/MSE von Poclain: MS02, MS05, MS08, MS18, MS35, MS50, MS83, MS125: 1). Radialkolbentyp;
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Ms02, Ms05, Ms08, Ms18, Ms35, Ms50, MS83, MS125 |
Druck | Hoher Druck |
Serie | Hydraulikmotoren der Serie Ms/Mse von Poclain |
Transportpaket | Standard-Export-Holzkiste. |
Spezifikation | CE, SGS |
Warenzeichen | Helmturm |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8412291000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Hydraulikmotoren der Serie MS/MSE von Poclain:MS02, MS05, MS08, MS18, MS35, MS50, MS83, MS125:
1). Radialkolbentyp;
2). Übernahme importierter Lager und Öldichtungen usw.
3). Modularer Aufbau, hoher Wirkungsgrad, hoher Druck und ruhiger Lauf auch bei sehr niedrigen Drehzahlen.
4). Zulässige Radial- und Axiallast, Motor mit Lamellenbremse, Motoremissionskontrolle.
Modell | Hubraum (ml/U/min) | Nenndruck (MPa) | maximaler Druck (MPa) | Nennsteigung der Litze (N. m) (gesamte Verschiebung) | Geschwindigkeitsbereich (U/min) | maximale Leistung (kW) (gesamte Verschiebung) | |
ganze Verschiebung | Halbverdrängung | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD
Tel.:+86-574-86361510
Fax: +86-574-86369630
PC:315207
Website: nbht2011.en.made-in-china.com
Prev: Gw6000 Winde (Ankerwinde, Hebezeug) mit hydraulischer Bremse
Nächste: INI 200kn 20 Tonnen Festmacherwinde
Unser Kontakt
Schick jetzt