Edelstahl-Kugelhahn / NPT3/8 Stahl-Hochdruck-Kugelhahn / BSP1/4 Messing-Hydraulikventil / PN500/300Bar weiblicher Kugelhahn / DIN
Übersicht Produktbeschreibung BKH, MKH-Serie Hochdruck-Kugelhahn-Verbindungsstandard: SAE J518C-StandardDruckstufe: 210,
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BSP-Serie |
Struktur | Kugelhahn mit Öldichtung |
Typ | Hochdruck-Kugelhahn |
Funktion | Hochdruck-Kugelhahn |
Temperatur | Normale Temperatur |
Standard | SAE J518c-Standard |
Anwendung | Industrielle Nutzung |
Druckstufe | 210.420 Bar |
Andere luftdicht | NBR, FPM |
Kugelmaterial | Stahl, Messing, Edelstahl |
Nenndurchmesser | Nenndurchmesser: 13/20/255/32 40/50 mm |
Transportpaket | auf dem Luftweg, per Schiff, Wowen Bags, Palette, |
Spezifikation | Nenndurchmesser: 13/20/255/32 40/50 mm |
Warenzeichen | gemco |
Herkunft | Stadt Niongbo, Zhejiang |
HS-Code | 8481300000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung: Hochdruck-Kugelventil der Serie BKH, MKHGelenkstandard: SAE J518C-StandardDruckstufe: 210,420 barNenndurchmesser: 13/20/255/32 40/50 mm
Material des Ventilkörpers und der Verbindung: Kohlenstoffstahl. Material der Kugel und des Steuerdorns: Kohlenstoffstahl. Kugeldichtung: POM. Gelenkdichtung und Dichtung des Steuerdorns: NBR. Grifftyp: gebogener Griff aus Zinkguss. Oberflächenbehandlung: VerzinktDetaillierte Fotos Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Kunden zur Herstellung kundenspezifischer hydraulischer Kugelhähne.
Anspruchsvolle Prüfgeräte:
Hochentwickelte Prüfgeräte können die Produktqualität sicherstellen.
Saubere Produktionslinie:
Die mehreren Produktionslinien von Gemco können die schnelle Produktion von Produkten gewährleisten und sicherstellen, dass sich die Lieferzeit nicht verzögert!
Einheitliches Verwaltungslager:
Durch die einheitliche Lagerverwaltung können wir die Produkte unserer Kunden besser verwalten und eine schnelle Lieferung gewährleisten!
Verantwortliches Führungsteam:
Verwandte Fragen und Antworten:
Q1. Was für Produkte produzieren Sie? A. Gemco konzentrierte sich auf die Produktion von Hochdruck-Kugelhähnen. Mit der Erkennung und Erforschung der Bedürfnisse von OEM-Kunden im Flüssigkeitsbereich begann Gemco dann mit der Bereitstellung hydraulischer Systemlösungen. Eine Vielzahl von Produkten wie Schnellkupplungen, hydraulische Anschlüsse, Montage usw. Q2 . Helfen Sie beim Drucken des Logos? A. Ja, wir drucken das Logo entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden.F3. Können Sie Produkte unter meiner eigenen Marke herstellen? A. Ja, wir bieten seit 20 Jahren OEM-Service an.Q4. Wie lange dauert es, bis meine Bestellung eintrifft? A. Normalerweise dauert es 5 bis 30 Tage, es hängt normalerweise von Ihrer Bestellmenge und unserem Lagerbestand ab. ProduktparameterGesamtabmessungen:
Modell | PN(bar) | DN | 1LW | L | Ll | B | H | Hil | h2 | hg | SW1 | SW2 | T | d1 | d2 | d3 | US-Stajdard-O-Ring |
BKH-SAE-FS-210-13 | 210 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 6.8 | 24 | 25.5 | 30.2 | 18,6*3,5 |
BKH-SAE-FS-420-13 | 420 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 7.9 | 24 | 25.5 | 31.8 | 18,6*3,5 |
BKH-SAE-FS-210-20 | 210 | 20 | 19 | 162 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 6.8 | 31.7 | 31.9 | 38.1 | 25*3,5 |
BKH-SAE-FS-420-20 | 420 | 20 | 19 | 174 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 8.9 | 32 | 31.9 | 41.3 | 25*3,5 |
BKH-SAE-FS-210-25 | 210 | 25 | 25 | 178 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 8.1 | 38 | 39.8 | 4.4 | 32,9*3,5 |
BKH-SAE-FS-420-25 | 420 | 25 | 22 | 198 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 9.6 | 38 | 39.8 | 47,6 | 32,9*3,5 |
BKH-SAE-FS-210-32 | 210 | 32 | 30 | 191 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 8.1 | 43 | 44.6 | 50.8 | 37,7*3,5 |
BKH-SAE-FS-420-32 | 420 | 32 | 27 | 223 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 10.4 | 4 | 44.6 | 54 | 37,7*3,5 |
BKH-SAE-FS-210-40 | 210 | 40 | 36 | 231 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 8.1 | 50 | 54.1 | 60.3 | 47,2*3,5 |
BKH-SAE-FS-420-40 | 420 | 40 | 32 | 281 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 12.7 | 51 | 54.1 | 63,5 | 47,2*3,5 |
BKH-SAE-FS-210-50 | 210 | 50 | 48 | 232 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 9.6 | 62 | 63,6 | 71.4 | 56,7*3,5 |
BKH-SAE-FS-420-50 | 420 | 50 | 45 | 316 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 12.7 | 67 | 63,6 | 79,4 | 56,7*3,5 |
More model parameters can be obtained by contacting the supplier at any time!
Unser Kontakt
Schick jetzt