Erfahrener Hersteller von hydraulischen Psitonmotoren der Poclain Ms Mse-Serie mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment zum Verkauf
Helmturm Hauptprodukte: Poclain-Hydraulikmotor MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18. |
Paket | Holzkiste |
Hydraulikaggregate | Kolbenpumpe |
Hydraulischer Aktuator | Kolbenhydraulikzylinder |
Hydraulikventil | Sollwertregelventil |
Ort des Originals | China (Festland |
Farbe | Orange, Gelb, Grau, Schwarz, Blau |
Serie | Poclain Frau Mse |
Leistung | Großes Drehmoment bei niedriger Geschwindigkeit |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | SGS, CCS, ISO9001 |
Warenzeichen | Helmturm |
Herkunft | China (Festland |
HS-Code | 8407909090 |
Produktionskapazität | 650 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hauptprodukte des Helmturms:Poclain-Hydraulikmotor MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 OEM-Hersteller.Zum Beispiel:
- BELL 220A Telelogger - HAMM 4011 Straßenwalze - BOMAG 211 Bodenverdichter - BOMAG 130 AD Straßenwalze - BOMAG Walze BW213 D2 - Carterpillar 226B - Carterpillar CS-563 Verdichter - John Deere 280 Kompaktlader, - T190 Kompaktlader und Bagger - VERMEER Horizontal Richtungsbohrmaschine – SANDVIK-Maschine – Gehl 6635 Kompaktlader – Erntemaschine für grüne Bohnen und Erbsen (PMC-979-AT)
Modell | Hubraum (ml/U/min) | Nenndruck (MPa) | maximaler Druck (MPa) | Nennsteigung der Litze (N. m) (gesamte Verschiebung) | Geschwindigkeitsbereich (U/min) | maximale Leistung (kW) (gesamte Verschiebung) | |
ganze Verschiebung | Halbverdrängung | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD P.C:315207Website:nbht2011.en.made-in-china.com
Unser Kontakt
Schick jetzt