Eaton Orbit-Hydraulikmotor (BMS/OMS-Serie), hergestellt in China
Hydraulischer Orbitmotor. Kompaktes Design mit Scheibenventil und Geroler-Wellendichtung mit hoher Druckkapazität. Desig
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BMS/OMS-Serie |
Typ | Kolbentyp |
Farbe | Entsprechend der Kundennachfrage |
Lieferzeit | Entsprechend der Bestellmenge |
Ort des Originals | China (Festland |
Marke | Helmturm |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | BMS/OMS-Serie |
Warenzeichen | Helmturm |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 6200 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hydraulischer Orbitmotor
Kompaktes Design mit Scheibenventil und Geroler
Hochleistungs-Wellendichtung
Design und Herstellung der Keilverzahnung und der Antriebe sorgen für Langlebigkeit des Motors
Eine große Auswahl an Montageflanschen, Wellen, Anschlüssen und Geschwindigkeiten bietet Designflexibilität
Die Drehrichtung und Geschwindigkeit der Welle können einfach und reibungslos gesteuert werden
Beste Kombination aus hoher Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei mittelschweren Anwendungen
Hubraum cc/r | 80 | 100 | 125 | 130 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 | 490 | |
Durchfluss LPM | Kontinuierlich | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Diskontinuierlich | 75 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 115 | |
Geschwindigkeit U/min | Kontinuierlich | 851 | 739 | 630 | 515 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
Diskontinuierlich | 908 | 924 | 820 | 719 | 713 | 577 | 462 | 365 | 335 | 230 | |
Druckstange | Kontinuierlich | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 155 | 140 | 120 |
Diskontinuierlich | 310 | 310 | 310 | 275 | 260 | 260 | 260 | 240 | 190 | 140 | |
Drehmoment Nm | Kontinuierlich | 195 | 245 | 200 | 315 | 385 | 465 | 555 | 610 | 765 | 845 |
Diskontinuierlich | 345 | 445 | 510 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
Unser Kontakt
Schick jetzt